Courbaril — Reporting hebdomadaire 2026

Revenue Management · 31 chambres
Généré le 23/07/2026 à 21:10
Source : export PMS Vega (pick-up)
Vue rapide :
Période à analyser :
Objectif budgétaire 2026 : 1 172 000 €
Total 2026 réalisé + portefeuille : 923 168 €
Écart : ▼ 248 832 €
Chiffre d'affaires réalisé 2026 (à date)
812 099 €
▲ +22.2% vs 2025 (période comparable)
👏 Belle progression !
Écart vs objectif (à date)
48 062 €
Objectif cumulé à date : 764 036 €
🎉 Objectif dépassé !
Taux d'occupation moyen réalisé
68.0%
▲ +10.1 pts vs N-1
31 chambres
👍 Bon taux d'occupation
Prix moyen réalisé
182 €
▲ +7 € vs N-1
Nuitées réalisées
4 471
▲ +662 nuitées vs N-1
👏 Belle dynamique
Météo du moment
☀️
Bon équilibre prix/volume sur cette période — un repère à retenir.

Détail mensuel

MoisStatut CACA N-1Var. CAVar. CA % ObjectifVar. Objectif TOTO N-1Var. TO PMPM N-1Var. PM NTSNTS N-1Var. NTS
Jan clos 160 447 € 113 472 € ▲ 46 975 € ▲ 41.4% 130 493 € ▲ 29 954 € 82.3% 68.4% ▲ 13.9% 203 € 173 € ▲ 30 € 791 657 ▲ 134
Fév clos 142 912 € 130 607 € ▲ 12 305 € ▲ 9.4% 150 198 € ▼ 7 286 € 83.3% 86.3% ▼ 3.0% 198 € 174 € ▲ 23 € 723 749 ▼ 26
Mar clos 149 307 € 122 603 € ▲ 26 703 € ▲ 21.8% 140 994 € ▲ 8 313 € 80.2% 67.0% ▲ 13.2% 194 € 190 € ▲ 3 € 771 644 ▲ 127
Avr clos 127 209 € 103 002 € ▲ 24 207 € ▲ 23.5% 118 452 € ▲ 8 757 € 76.7% 59.2% ▲ 17.4% 178 € 187 € ▼ 9 € 713 551 ▲ 162
Mai clos 91 769 € 83 228 € ▲ 8 541 € ▲ 10.3% 95 713 € ▼ 3 943 € 59.3% 52.8% ▲ 6.6% 161 € 164 € ▼ 3 € 570 507 ▲ 63
Juin clos 52 356 € 51 410 € ▲ 946 € ▲ 1.8% 59 121 € ▼ 6 765 € 36.3% 34.1% ▲ 2.3% 155 € 162 € ▼ 7 € 338 317 ▲ 21
Juil en cours 88 098 € 60 056 € ▲ 28 042 € ▲ 46.7% 69 064 € ▲ 19 034 € 58.8% 40.0% ▲ 18.8% 156 € 156 € ▼ 0 € 565 384 ▲ 181
Août portefeuille 42 123 € 110 549 € ▼ 68 426 € ▼ 61.9% 127 132 € ▼ 85 009 € 26.7% 74.5% ▼ 47.8% 164 € 154 € ▲ 10 € 257 716 ▼ 459
Sep portefeuille 8 836 € 35 205 € ▼ 26 369 € ▼ 74.9% 40 486 € ▼ 31 649 € 5.4% 25.5% ▼ 20.1% 177 € 149 € ▲ 28 € 50 237 ▼ 187
Oct portefeuille 14 721 € 59 214 € ▼ 44 493 € ▼ 75.1% 68 096 € ▼ 53 375 € 8.5% 40.4% ▼ 31.8% 180 € 153 € ▲ 27 € 82 388 ▼ 306
Nov portefeuille 22 029 € 79 763 € ▼ 57 734 € ▼ 72.4% 91 728 € ▼ 69 699 € 11.5% 54.3% ▼ 42.8% 206 € 158 € ▲ 48 € 107 505 ▼ 398
Déc portefeuille 23 360 € 114 414 € ▼ 91 055 € ▼ 79.6% 131 577 € ▼ 108 217 € 12.8% 64.2% ▼ 51.4% 190 € 185 € ▲ 4 € 123 617 ▼ 494

Chiffre d'affaires mensuel — réalisé vs objectif vs N-1

Barres = chiffre d'affaires côte à côte · pointillés = objectif (N-1 +15%) · étiquette au-dessus des barres = écart réalisé vs objectif, en €
Chiffre d'affaires 2026 Chiffre d'affaires 2025 Objectif

Taux d'occupation

Mensuel, 2026 vs 2025
Taux d'occupation 2026 Taux d'occupation 2025

Prix moyen

Mensuel, 2026 vs 2025
Prix moyen 2026 Prix moyen 2025