Courbaril — Reporting hebdomadaire 2026

Revenue Management · 31 chambres
Généré le 19/07/2026 à 20:30
Source : export PMS Vega (pick-up)
Période à analyser :
Objectif budgétaire 2026 : 1 172 000 €
Total 2026 réalisé + portefeuille : 903 896 €
Écart : ▼ 268 104 €
Chiffre d'affaires réalisé 2026 (à date)
801 841 €
▲ +20.7% vs 2025 (période comparable)
👏 Belle progression !
Écart vs objectif (à date)
37 805 €
Objectif cumulé à date : 764 036 €
🎉 Objectif dépassé !
Taux d'occupation moyen réalisé
67.1%
▲ +9.2 pts vs N-1
31 chambres
👍 Bon taux d'occupation
Prix moyen réalisé
182 €
▲ +7 € vs N-1
Nuitées réalisées
4 413
▲ +604 nuitées vs N-1
👏 Belle dynamique
Chiffre d'affaires en portefeuille (reste de l'année)
102 055 €

Détail mensuel

MoisStatut CACA N-1Var. CAVar. CA % ObjectifVar. Objectif TOTO N-1Var. TO PMPM N-1Var. PM NTSNTS N-1Var. NTS
Jan clos 160 447 € 113 472 € ▲ 46 975 € ▲ 41.4% 130 493 € ▲ 29 954 € 82.3% 68.4% ▲ 13.9% 203 € 173 € ▲ 30 € 791 657 ▲ 134
Fév clos 142 912 € 130 607 € ▲ 12 305 € ▲ 9.4% 150 198 € ▼ 7 286 € 83.3% 86.3% ▼ 3.0% 198 € 174 € ▲ 23 € 723 749 ▼ 26
Mar clos 149 307 € 122 603 € ▲ 26 703 € ▲ 21.8% 140 994 € ▲ 8 313 € 80.2% 67.0% ▲ 13.2% 194 € 190 € ▲ 3 € 771 644 ▲ 127
Avr clos 127 209 € 103 002 € ▲ 24 207 € ▲ 23.5% 118 452 € ▲ 8 757 € 76.7% 59.2% ▲ 17.4% 178 € 187 € ▼ 9 € 713 551 ▲ 162
Mai clos 91 769 € 83 228 € ▲ 8 541 € ▲ 10.3% 95 713 € ▼ 3 943 € 59.3% 52.8% ▲ 6.6% 161 € 164 € ▼ 3 € 570 507 ▲ 63
Juin clos 52 356 € 51 410 € ▲ 946 € ▲ 1.8% 59 121 € ▼ 6 765 € 36.3% 34.1% ▲ 2.3% 155 € 162 € ▼ 7 € 338 317 ▲ 21
Juil en cours 77 840 € 60 056 € ▲ 17 785 € ▲ 29.6% 69 064 € ▲ 8 776 € 52.8% 40.0% ▲ 12.8% 154 € 156 € ▼ 3 € 507 384 ▲ 123
Août portefeuille 35 217 € 110 549 € ▼ 75 332 € ▼ 68.1% 127 132 € ▼ 91 915 € 21.3% 74.5% ▼ 53.2% 172 € 154 € ▲ 17 € 205 716 ▼ 511
Sep portefeuille 8 794 € 35 205 € ▼ 26 411 € ▼ 75.0% 40 486 € ▼ 31 692 € 5.2% 25.5% ▼ 20.3% 183 € 149 € ▲ 35 € 48 237 ▼ 189
Oct portefeuille 14 721 € 59 214 € ▼ 44 493 € ▼ 75.1% 68 096 € ▼ 53 375 € 8.5% 40.4% ▼ 31.8% 180 € 153 € ▲ 27 € 82 388 ▼ 306
Nov portefeuille 21 218 € 79 763 € ▼ 58 545 € ▼ 73.4% 91 728 € ▼ 70 510 € 11.1% 54.3% ▼ 43.2% 206 € 158 € ▲ 48 € 103 505 ▼ 402
Déc portefeuille 22 106 € 114 414 € ▼ 92 309 € ▼ 80.7% 131 577 € ▼ 109 471 € 11.8% 64.2% ▼ 52.4% 196 € 185 € ▲ 10 € 113 617 ▼ 504

Chiffre d'affaires mensuel — réalisé vs objectif vs N-1

Barres = chiffre d'affaires côte à côte · pointillés = objectif (N-1 +15%) · étiquette au-dessus des barres = écart réalisé vs objectif, en €
Chiffre d'affaires 2026 Chiffre d'affaires 2025 Objectif

Taux d'occupation

Mensuel, 2026 vs 2025
Taux d'occupation 2026 Taux d'occupation 2025

Prix moyen

Mensuel, 2026 vs 2025
Prix moyen 2026 Prix moyen 2025