Courbaril — Reporting hebdomadaire 2027

Revenue Management · 31 chambres
Généré le 20/07/2026 à 16:03
Source : export PMS Vega (pick-up)
Période à analyser :
Chiffre d'affaires réalisé 2027 (à date)
0 €
▲ — vs 2026 (période comparable)
Écart vs objectif (à date)
0 €
Objectif cumulé à date : 0 €
🎉 Objectif dépassé !
Taux d'occupation moyen réalisé
31 chambres
Prix moyen réalisé
Nuitées réalisées
0
Météo du moment
🌤️
Signaux mitigés sur cette période — certains indicateurs progressent, d'autres reculent, sans enseignement tranché à en tirer.

Détail mensuel

MoisStatut CACA N-1Var. CAVar. CA % ObjectifVar. Objectif TOTO N-1Var. TO PMPM N-1Var. PM NTSNTS N-1Var. NTS
Jan portefeuille 56 175 € 160 447 € ▼ 104 272 € ▼ 65.0% 184 514 € ▼ 128 339 € 23.7% 82.3% ▼ 58.6% 246 € 203 € ▲ 44 € 228 791 ▼ 563
Fév portefeuille 49 432 € 142 912 € ▼ 93 480 € ▼ 65.4% 164 349 € ▼ 114 917 € 23.0% 83.3% ▼ 60.3% 247 € 198 € ▲ 49 € 200 723 ▼ 523
Mar portefeuille 17 677 € 149 307 € ▼ 131 630 € ▼ 88.2% 171 703 € ▼ 154 026 € 8.3% 80.2% ▼ 71.9% 221 € 194 € ▲ 27 € 80 771 ▼ 691
Avr portefeuille 7 235 € 127 209 € ▼ 119 974 € ▼ 94.3% 146 290 € ▼ 139 056 € 4.0% 76.7% ▼ 72.7% 196 € 178 € ▲ 17 € 37 713 ▼ 676
Mai à venir 0 € 91 769 € ▼ 91 769 € ▼ 100.0% 105 535 € ▼ 105 535 € 59.3% 161 € 0 570 ▼ 570
Juin à venir 0 € 52 356 € ▼ 52 356 € ▼ 100.0% 60 210 € ▼ 60 210 € 36.3% 155 € 0 338 ▼ 338
Juil à venir 0 € 77 840 € ▼ 77 840 € ▼ 100.0% 89 517 € ▼ 89 517 € 52.8% 154 € 0 507 ▼ 507
Août à venir 0 € 35 217 € ▼ 35 217 € ▼ 100.0% 40 499 € ▼ 40 499 € 21.3% 172 € 0 205 ▼ 205
Sep à venir 0 € 8 794 € ▼ 8 794 € ▼ 100.0% 10 113 € ▼ 10 113 € 5.2% 183 € 0 48 ▼ 48
Oct à venir 0 € 14 721 € ▼ 14 721 € ▼ 100.0% 16 929 € ▼ 16 929 € 8.5% 180 € 0 82 ▼ 82
Nov à venir 0 € 21 218 € ▼ 21 218 € ▼ 100.0% 24 401 € ▼ 24 401 € 11.1% 206 € 0 103 ▼ 103
Déc à venir 0 € 22 106 € ▼ 22 106 € ▼ 100.0% 25 421 € ▼ 25 421 € 11.8% 196 € 0 113 ▼ 113

Chiffre d'affaires mensuel — réalisé vs objectif vs N-1

Barres = chiffre d'affaires côte à côte · pointillés = objectif (N-1 +15%) · étiquette au-dessus des barres = écart réalisé vs objectif, en €
Chiffre d'affaires 2027 Chiffre d'affaires 2026 Objectif

Taux d'occupation

Mensuel, 2027 vs 2026
Taux d'occupation 2027 Taux d'occupation 2026

Prix moyen

Mensuel, 2027 vs 2026
Prix moyen 2027 Prix moyen 2026