Courbaril — Reporting hebdomadaire 2025

Revenue Management · 31 chambres
Généré le 20/07/2026 à 16:03
Source : export PMS Vega (pick-up)
Période à analyser :
Chiffre d'affaires réalisé 2025 (à date)
1 063 525 €
▲ — vs 2024 (période comparable)
Écart vs objectif (à date)
1 063 525 €
Objectif cumulé à date : 0 €
🎉 Objectif dépassé !
Taux d'occupation moyen réalisé
55.4%
31 chambres
Prix moyen réalisé
170 €
Nuitées réalisées
6 272
Météo du moment
🌤️
Signaux mitigés sur cette période — certains indicateurs progressent, d'autres reculent, sans enseignement tranché à en tirer.

Détail mensuel

MoisStatut CACA N-1Var. CAVar. CA % ObjectifVar. Objectif TOTO N-1Var. TO PMPM N-1Var. PM NTSNTS N-1Var. NTS
Jan clos 113 472 € 0 € ▲ 113 472 € 0 € ▲ 113 472 € 68.4% 173 € 657 0 ▲ 657
Fév clos 130 607 € 0 € ▲ 130 607 € 0 € ▲ 130 607 € 86.3% 174 € 749 0 ▲ 749
Mar clos 122 603 € 0 € ▲ 122 603 € 0 € ▲ 122 603 € 67.0% 190 € 644 0 ▲ 644
Avr clos 103 002 € 0 € ▲ 103 002 € 0 € ▲ 103 002 € 59.2% 187 € 551 0 ▲ 551
Mai clos 83 228 € 0 € ▲ 83 228 € 0 € ▲ 83 228 € 52.8% 164 € 507 0 ▲ 507
Juin clos 51 410 € 0 € ▲ 51 410 € 0 € ▲ 51 410 € 34.1% 162 € 317 0 ▲ 317
Juil clos 60 056 € 0 € ▲ 60 056 € 0 € ▲ 60 056 € 40.0% 156 € 384 0 ▲ 384
Août clos 110 549 € 0 € ▲ 110 549 € 0 € ▲ 110 549 € 74.5% 154 € 716 0 ▲ 716
Sep clos 35 205 € 0 € ▲ 35 205 € 0 € ▲ 35 205 € 25.5% 149 € 237 0 ▲ 237
Oct clos 59 214 € 0 € ▲ 59 214 € 0 € ▲ 59 214 € 40.4% 153 € 388 0 ▲ 388
Nov clos 79 763 € 0 € ▲ 79 763 € 0 € ▲ 79 763 € 54.3% 158 € 505 0 ▲ 505
Déc clos 114 414 € 0 € ▲ 114 414 € 0 € ▲ 114 414 € 64.2% 185 € 617 0 ▲ 617

Chiffre d'affaires mensuel — réalisé vs objectif vs N-1

Barres = chiffre d'affaires côte à côte · pointillés = objectif (N-1 +15%) · étiquette au-dessus des barres = écart réalisé vs objectif, en €
Chiffre d'affaires 2025 Chiffre d'affaires 2024 Objectif

Taux d'occupation

Mensuel, 2025 vs 2024
Taux d'occupation 2025 Taux d'occupation 2024

Prix moyen

Mensuel, 2025 vs 2024
Prix moyen 2025 Prix moyen 2024